Nuestro AC DC 1000w El kit de productos del sistema de energía solar, es un mejor sistema de generadores de energía solar para uso doméstico, uso al aire libre, como la fuente de alimentación doméstica, la iluminación para exteriores, la carga de los electrodomésticos, etc. Easy Instalación.
Artículo No.:
24V1000Wnombre del producto:
Off grid solar power systemfuerza de motor:
150AHVoltaje:
24VOEM / ODM :
Yesgarantía:
25Yearscertificado:
RoHS, CE, Patenttipo:
Portable solar system1000w Sistema de generación de energía solar al aire libre y al aire libre.
Nosotros nosotros tener 24v 3000w 2000w 1000w Sistema de energía solar de Grid para uso doméstico y al aire libre Uso. Diferente solución para su elección.
Este 1000w Sistema solar es compatible con AC A DC y puede suministrar energía a los siguientes Cargas. Los aparatos eléctricos que pueden ser alimentados y la duración del soporte independiente es la siguiente:
1000w MPPT Carga solar Controlador: | Multifuncional proteccion Salida de onda sinusoidal pura, potencia completa 100% Poder ininterrumpido | |
Voltaje de sistema de batería predeterminado (VDC) | 12VDC / 24VDC / 48VDC | |
Salida del inversor | potencia nominal | 1000w |
Puntuación de la sobretensión (20ms) | 3000w | |
Capaz de iniciar el motor eléctrico. | 0.5hp | |
forma de onda | sine puro ola / igual que la entrada (AC MODO) | |
Voltaje nominal de salida RMS | 110 / 120VAC 220 / 230 / 240VAC (± 10RMS) | |
frecuencia de salida | 50hz60hz ± 0.3hz | |
Inversor Eficiencia (Pico) | > 85% | |
Eficiencia del modo de línea | > 95% | |
Tiempo de transferencia típico | 8ms (max) | |
Controlador de carga solar | Corriente de carga solar máxima | 30a, 40a, 50a, 60a, 80a |
Voltaje | 12V, 24V, 48V, 96V | |
max PV PV potencia de entrada | 12V-30A: 360W, 12V-50A: 600W, 12V-60A: 720W, 12V-80A: 960W, 12V-100A: 1200W, 12V-120A: 1440W | |
24V-30A: 720W, 24V-50A: 1200W, 24V-60A: 1440W, 24V-80A: 1920W, 24V-100A: 2400W, 24V-120A: 2880W | ||
48V-30A: 1440W, 48V-50A: 2400W, 48V-60A: 2880W, 48V-80A3840W, 48V-100A: 4800W, 48V-120A: 5760W | ||
96V-80A: 7680W, 96V-100A: 9600W, 96V-120A: 11520W | ||
PV PV matriz MPPT rango de voltaje | 12V: 18V-100V, 24V: 36V-130V, 48V: 72V-160V, 96V: 144V-280V | |
Eficiencia de conversión máxima | > 99% | |
otro | montaje | montaje en pared |
monitor | LCD + LED | |
ventilador | Sistema de enfriamiento inteligente del ventilador | |
Ruido audible | <60db | |
Coomunicaciones | RS-232, SNMP, Wi-Fi, Seco Contacto (opcional) | |
Rango de temperatura de operación | -10 ℃ ~ 50 ℃ | |
temperatura de almacenamiento | -10 ℃ ~ 60 ℃ | |
proteccion | protección de sobrecarga | Potencia nominal superior al 110%, apague automáticamente |
protección contra la temperatura | Sensor de temperatura incorporado Inducción en tiempo real,, ≥85 alarma ,, ≥85 apaga toda la máquina | |
Protección de cortocircuito | apagado automático | |
batería | Protección de batería baja | 10VDC ± 0.3V (12VDC), 20VDC ± 0.3V (24VDC), 40 VDC ± 0.3V (48VDC), 80 VDC ± 0.3V (96VDC) |
corte de batería baja | 10.5VDC ± 0.3V (12VDC), 21VDC ± 0.3V (24VDC), 42 VDC ± 0.3V (48VDC), 84VDC ± 0.3V (96VDC) | |
Alarma de alta batería | 15VDC ± 0.3V (12VDC), 30VDC ± 0.3V (24VDC), 60 VDC ± 0.3V (48VDC), 120 VDC ± 0.3V (96VDC) | |
Protección de batería alta | 16.5VDC ± 0.3V (12VDC), 33VDC ± 0.3V (24VDC), 66VDC ± 0.3V (48VDC), 132VDC ± 0.3V (96VDC) |
solar p ansels:
Paneles solares policristalinos * 2 | Potencia máxima de salida (PM) | 330w |
Mejor voltaje de trabajo (VMP) | 37.8v | |
Mejor corriente de trabajo (Imp) | 8.74a | |
Voltaje de circuito abierto (VOC) | 46.9v | |
Corriente de cortocircuito (ISC) | 9.14a | |
Corriente máxima de fusible nominal | 20A | |
Voltaje máximo del sistema | 1000VDC | |
Talla | 1956 * 992 * 40mm | |
peso | Acerca de 22.5kg | |
eficiencia de conversión | 18% | |
desviación de poder | 3% | |
célula | Polisilicon | |
vida de servicio | más que 25 años |
Libre de mantenimiento batería * 2 | Tipo de Batería | Controlado por válvulas libre de mantenimiento batería de gel |
Voltaje | 12V | |
capacidad | 150Ah | |
Talla | 483 * 170 * 240mm | |
peso | sobre 42kg |
Accesorios:
Panel solar cabeza paralela | 1 pareja |
Anti-inverso diodo | 2 piezas |
soporte | personalizado |
Línea de la serie de baterías | personalizado |
Línea de conexión de panel solar | personalizado |
Línea de conexión de host | personalizado |
Observaciones: Los accesorios se pueden configurar de acuerdo con los requisitos personales.
Diseño exquisito de apariencia, artesanía fina, salida de onda sinusoidal pura, potencia suficiente, capacidad suficiente y fácil de transportar.
Aplicaciones:
Fábrica & Taller:
Makeely, como fabricante y proveedor profesional del sistema de energía solar, valoramos la experiencia del usuario, la calidad del producto y la satisfacción del cliente es nuestra búsqueda.
Si Usted desea al por mayor o personalizar los sistemas de energía solar, puede estar seguro de que se puede contactar con nosotros, el precio es favorable y la calidad se garantiza.
Anterior :
2000w Soluciones de energía solar residencial AC DCPróxima :
Portátil 500W Sistema de energía solar al aire libre AC DCIngrese los detalles sobre sus necesidades de energía y nos pondremos en contacto con usted tan pronto como podamos.
Categorías
nuevos productos
Salida de CA de onda sinusoidal pura de la estación de energía solar portátil de 330W Lee mas
Estación de energía de emergencia con batería de litio para acampar 1000W Lee mas
Generador solar portátil para equipos de energía al aire libre de 2000W Lee mas
Central eléctrica portátil de 700 W con altavoz inalámbrico Bluetooth Lee mas
Estación de batería portátil de 1000 W con altavoz Bluetooth Lee mas
© Derechos de autor: 2024 Mailely Solar Tech Co., Ltd. Reservados todos los derechos.
IPv6 Red soportada